339 Municipios han implantado, total o parcialmente, un sistema de recogida selectiva puerta a puerta, con la previsión de que en los próximos meses se vaya incrementado el número de implantaciones.
Ver municipios| Data d'inici | Municipis | Àmbit Territorial | Cens 2024 | Percentatge població servida amb el PaP | Fraccions recollides PaP | Horari de Recollida | habitants servits amb el PaP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/11/2005 | ALIÓ | Alt Camp | 504,00 | 91 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 458,64 | ||||
| 2 | 17/11/2005 | BRÀFIM | Alt Camp | 696,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 696,00 | ||||
| 3 | 17/11/2005 | PONT D'ARMENTERA | Alt Camp | 498,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 498,00 | ||||
| 4 | 17/11/2005 | RODONYÀ | Alt Camp | 521,00 | 70 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 364,70 | ||||
| 5 | 17/11/2005 | VILABELLA | Alt Camp | 723,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 723,00 | ||||
| 6 | 21/12/2005 | CABRA DE CAMP | Alt Camp | 1.321,00 | 38 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 501,98 | ||||
| 7 | 21/12/2005 | EL MILÀ | Alt Camp | 197,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 197,00 | ||||
| 8 | 21/12/2005 | FIGUEROLA DEL CAMP | Alt Camp | 345,00 | 94 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 324,30 | ||||
| 9 | 21/12/2005 | LA MASÓ | Alt Camp | 288,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 288,00 | ||||
| 10 | 21/12/2005 | NULLES | Alt Camp | 552,00 | 98 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 540,96 | ||||
| 11 | 12/01/2006 | PLA DE SANTA MARIA | Alt Camp | 2.389,00 | 93 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 2.221,77 | ||||
| 12 | 13/02/2006 | PUIGPELAT | Alt Camp | 1.205,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 1.205,00 | ||||
| 13 | 10/04/2010 | VILA-RODONA | Alt Camp | 1.374,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 1.374,00 | ||||
| 14 | 10/07/2016 | MONTFERRI | Alt Camp | 473,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 473,00 | ||||
| 15 | 15/01/2019 | LA RIBA | Alt Camp | 569,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 569,00 | ||||
| 16 | 15/02/2006 | VILAJUÏGA | Alt Empordà | 1.179,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 1.179,00 | ||||
| 17 | 15/12/2014 | BIURE | Alt Empordà | 223,00 | 100 | 2 [FO+R] | diürn | 223,00 | ||||
| 18 | 15/12/2014 | BOADELLA I LES ESCAULES | Alt Empordà | 260,00 | 100 | 2 [FO+R] | diürn | 260,00 | ||||
| 19 | 15/12/2014 | DARNIUS | Alt Empordà | 548,00 | 100 | 2 [FO+R] | diürn | 548,00 | ||||
| 20 | 15/12/2014 | MAÇANET DE CABRENYS | Alt Empordà | 722,00 | 100 | 2 [FO+R] | diürn | 722,00 | ||||
| 21 | 15/12/2014 | TERRADES | Alt Empordà | 345,00 | 100 | 2 [FO+R] | diürn | 345,00 | ||||
| 22 | 01/06/2005 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Alt Penedès | 12.915,00 | 94 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 12.140,10 | ||||
| 23 | 12/06/2006 | OLÈRDOLA | Alt Penedès | 3.946,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 3.946,00 | ||||
| 24 | 13/11/2011 | SANT QUINTÍ DE MEDIONA | Alt Penedès | 2.504,00 | 100 | 2 [FO+R] | nocturn | 2.504,00 | ||||
| 25 | 05/11/2012 | SUBIRATS | Alt Penedès | 3.281,00 | 70 | 2 [FO+R] | diürn | 2.296,70 | ||||
| 26 | 29/07/2022 | SANT PERE DE RIUDEBITLLES | Alt Penedès | 2.497,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | diürn | 2.497,00 | ||||
| 27 | 29/07/2022 | TORRELAVIT | Alt Penedès | 1.509,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | diürn | 1.509,00 | ||||
| 28 | 07/05/2018 | JORBA | Anoia | 827,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | diürn | 827,00 | ||||
| 29 | 07/05/2018 | SANT MARTÍ DE TOUS | Anoia | 1.275,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | diürn | 1.275,00 | ||||
| 30 | 14/05/2018 | CARME | Anoia | 814,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | diürn | 814,00 | ||||
| 31 | 14/05/2018 | ORPÍ | Anoia | 178,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | diürn | 178,00 | ||||
| 32 | 21/05/2018 | CASTELLOLÍ | Anoia | 658,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 658,00 | ||||
| 33 | 21/05/2018 | EL BRUC | Anoia | 2.288,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 2.288,00 | ||||
| 34 | 21/05/2018 | ELS PRATS DE REI | Anoia | 553,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 553,00 | ||||
| 35 | 04/06/2018 | LA POBLA DE CLARAMUNT | Anoia | 2.353,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 2.353,00 | ||||
| 36 | 04/06/2018 | LA TORRE DE CLARAMUNT | Anoia | 4.122,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 4.122,00 | ||||
| 37 | 18/06/2018 | CAPELLADES | Anoia | 5.567,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 5.567,00 | ||||
| 38 | 25/06/2018 | COPONS | Anoia | 351,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | diürn | 351,00 | ||||
| 39 | 25/05/2021 | CALAF | Anoia | 3.618,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | diürn | 3.618,00 | ||||
| 40 | 02/05/2022 | VALLBONA D'ANOIA | Anoia | 1.406,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 1.406,00 | ||||
| 41 | 02/11/2022 | HOSTALETS DE PIEROLA | Anoia | 3.231,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | diürn | 3.231,00 | ||||
| 42 | 11/12/2004 | SANTPEDOR | Bages | 7.716,00 | 94 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 7.253,04 | ||||
| 43 | 01/07/2014 | ARTÉS | Bages | 6.084,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 6.084,00 | ||||
| 44 | 29/06/2017 | NAVARCLES | Bages | 6.160,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 6.160,00 | ||||
| 45 | 26/01/2018 | NAVÀS | Bages | 6.185,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 6.185,00 | ||||
| 46 | 20/10/2018 | AVINYÓ | Bages | 2.313,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 2.313,00 | ||||
| 47 | 01/06/2021 | SANT FELIU SASSERRA | Bages | 629,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 629,00 | ||||
| 48 | 05/05/2025 | SANT FRUITÓS DEL BAGES | Bages | 9.248,00 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | |||||||
| 49 | 04/05/2022 | CARDONA | Bages | 4.574,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 4.574,00 | ||||
| 50 | 23/10/2000 | RIUDECANYES | Baix Camp | 1.345,00 | 98 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 1.318,10 | ||||
| 51 | 22/01/2018 | COLLDEJOU | Baix Camp | 160,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 160,00 | ||||
| 52 | 22/01/2018 | DUESAIGÜES | Baix Camp | 222,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 222,00 | ||||
| 53 | 22/01/2018 | RIUDECOLS | Baix Camp | 1.232,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 1.232,00 | ||||
| 54 | 10/01/2022 | L'ALEIXAR | Baix Camp | 962,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 962,00 | ||||
| 55 | 10/01/2022 | L'ARGENTERA | Baix Camp | 129,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 129,00 | ||||
| 56 | 10/01/2022 | BOTARELL | Baix Camp | 1.174,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 1.174,00 | ||||
| 57 | 10/01/2022 | MASPUJOLS | Baix Camp | 889,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 889,00 | ||||
| 58 | 04/06/2024 | MONTROIG DE CAMP | Baix Camp | 14.114,00 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | ||||||
| 59 | 10/01/2022 | VILANOVA D'ESCORNALBOU | Baix Camp | 610,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 610,00 | ||||
| 60 | 10/01/2022 | VINYOLS I ELS ARCS | Baix Camp | 2.400,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 2.400,00 | ||||
| 61 | 14/11/2022 | ALMOSTER | Baix Camp | 1.338,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 1.338,00 | ||||
| 62 | 14/11/2022 | L'ALBIOL | Baix Camp | 537,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 537,00 | ||||
| 63 | 14/11/2022 | CASTELLVELL DEL CAMP | Baix Camp | 2.995,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 2.995,00 | ||||
| 64 | 14/11/2022 | PRATDIP | Baix Camp | 759,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 759,00 | ||||
| 65 | 24/01/2023 | VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT | Baix Camp | 7.104,00 | 30 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 2.131,20 | ||||
| 66 | 06/03/2023 | PRADES | Baix Camp | 665,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 665,00 | ||||
| 67 | 07/04/2025 | REUS | Baix Camp | 109.930,00 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | ||||||
| 68 | 26/08/2019 | PAÜLS | Baix Ebre | 544,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | diürn | 544,00 | ||||
| 69 | 04/05/2020 | BENIFALLET | Baix Ebre | 718,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | diürn | 718,00 | ||||
| 70 | 17/05/2021 | TIVENYS | Baix Ebre | 936,00 | 100 | 936,00 | ||||||
| 71 | 19/05/2021 | ALDOVER | Baix Ebre | 880,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | diürn | 880,00 | ||||
| 72 | 13/11/2024 | TORTOSA | Baix Ebre | 35.265,00 | ||||||||
| 73 | 17/06/2010 | PALAFRUGELL | Baix Empordà | 24.300,00 | 8 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 1.944,00 | ||||
| 74 | 03/02/2017 | BEGUR | Baix Empordà | 4.245,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 4.245,00 | ||||
| 75 | 01/06/2018 | CORÇÀ | Baix Empordà | 1.282,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 1.282,00 | ||||
| 76 | 08/10/2018 | VERGES | Baix Empordà | 1.187,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 1.187,00 | ||||
| 77 | 25/03/2019 | FORALLAC | Baix Empordà | 1.713,00 | 18 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 308,34 | ||||
| 78 | 01/06/2019 | CALONGE I SANT ANTONI | Baix Empordà | 12.316,00 | 65 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 8.005,40 | ||||
| 79 | 05/10/2020 | ALBONS | Baix Empordà | 830,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 830,00 | ||||
| 80 | 01/12/2022 | SANTA CRISTINA D'ARO | Baix Empordà | 5.866,00 | 55 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 3.226,30 | ||||
| 81 | 11/04/2023 | MONT-RAS | Baix Empordà | 1.690,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 1.690,00 | ||||
| 82 | 14/01/2003 | TORRELLES DE LLOBREGAT | Baix Llobregat | 6.155,00 | 100 | 3 [FO+P/C+FIRM] | nocturn | 6.155,00 | ||||
| 83 | 26/10/2010 | COLLBATÓ | Baix Llobregat | 4.849,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 4.849,00 | ||||
| 84 | 01/02/2022 | CORBERA DE LLOBREGAT | Baix Llobregat | 15.726,00 | 54 | 3 [FO+P/C+FIRM] | diürn | 8.492,04 | ||||
| 85 | 02/11/2022 | SANTA COLOMA DE CERVELLÓ | Baix Llobregat | 8.335,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 8.335,00 | ||||
| 86 | 01/03/2024 | CUNIT | Baix Penedès | 15.804,00 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | ||||||
| 87 | 30/03/2009 | L'ARBOÇ | Baix Penedès | 5.758,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 5.758,00 | ||||
| 88 | 17/05/2010 | LA BISBAL DEL PENEDÈS | Baix Penedès | 4.168,00 | 39 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 1.625,52 | ||||
| 89 | 31/05/2010 | SANT JAUME DELS DOMENYS | Baix Penedès | 2.803,00 | 95 | 2 [FO+R] | nocturn | 2.662,85 | ||||
| 90 | 15/11/2020 | VENDRELL (1ra fase implantació a 3 nuclis del municipi: Nou Vendrell, Sant Vicenç de Calders i Torreblanca, previsió 2023 a tot el municipi) | Baix Penedès | 40.440,00 | 3 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 1.213,20 | ||||
| 91 | 15/03/2022 | SANTA OLIVA | Baix Penedès | 3.672,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 3.672,00 | ||||
| 92 | 01/10/2022 | LLORENÇ DEL PENEDÈS | Baix Penedès | 2.431,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | diürn | 2.431,00 | ||||
| 93 | 19/02/2018 | Barri Sarrià (Barcelona). Maig 2021 inici primera fase implantació barri Sant Andreu | Barcelonès | 1.702.547,00 | 1 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 17.025,47 | ||||
| 94 | 14/10/2018 | BAGÀ | Berguedà | 2.182,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | diürn | 2.182,00 | ||||
| 95 | 14/10/2018 | CASSERRES | Berguedà | 1.676,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | diürn | 1.676,00 | ||||
| 96 | 14/10/2018 | CERCS | Berguedà | 1.193,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | diürn | 1.193,00 | ||||
| 97 | 14/10/2018 | GIRONELLA | Berguedà | 5.055,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 5.055,00 | ||||
| 98 | 14/10/2018 | GUARDIOLA DE BERGUEDÀ | Berguedà | 953,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | diürn | 953,00 | ||||
| 99 | 14/10/2018 | LA POBLA DE LILLET | Berguedà | 1.109,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | diürn | 1.109,00 | ||||
| 100 | 14/10/2018 | OLVAN | Berguedà | 913,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | diürn | 913,00 | ||||
| 101 | 14/10/2018 | PUIG-REIG | Berguedà | 4.489,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 4.489,00 | ||||
| 102 | 14/10/2018 | SANT JULIÀ DE CERDANYOLA | Berguedà | 232,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | diürn | 232,00 | ||||
| 103 | 04/11/2018 | AVIÀ | Berguedà | 2.243,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | diürn | 2.243,00 | ||||
| 104 | 04/11/2018 | BERGA | Berguedà | 17.160,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 17.160,00 | ||||
| 105 | 04/11/2018 | VILADA | Berguedà | 443,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | diürn | 443,00 | ||||
| 106 | 01/10/2018 | MONTBLANC | Conca de Barberà | 7.550,00 | 95 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 7.172,50 | ||||
| 107 | 01/10/2018 | SANTA COLOMA DE QUERALT | Conca de Barberà | 2.800,00 | 98 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 2.744,00 | ||||
| 108 | 01/10/2020 | SARRAL | Conca de Barberà | 1.583,00 | 96 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 1.519,68 | ||||
| 109 | 05/10/2020 | BARBERÀ DE LA CONCA | Conca de Barberà | 471,00 | 98 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 461,58 | ||||
| 110 | 05/10/2020 | VILAVERD | Conca de Barberà | 468,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 468,00 | ||||
| 111 | 19/10/2020 | ESPLUGA DE FRANCOLÍ | Conca de Barberà | 3.817,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 3.817,00 | ||||
| 112 | 19/10/2020 | VIMBODÍ I POBLET | Conca de Barberà | 893,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 893,00 | ||||
| 113 | 01/10/2020 | CÒGUL | Garrigues | 161,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | diürn | 161,00 | ||||
| 114 | 15/03/2021 | GRANADELLA | Garrigues | 758,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | diürn | 758,00 | ||||
| 115 | 03/04/2022 | ARBECA | Garrigues | 2.081,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 2.081,00 | ||||
| 116 | 03/04/2022 | CERVIÀ DE LES GARRIGUES | Garrigues | 641,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 641,00 | ||||
| 117 | 03/04/2022 | LA FLORESTA | Garrigues | 164,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 164,00 | ||||
| 118 | 02/05/2022 | JUNEDA | Garrigues | 3.473,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 3.473,00 | ||||
| 119 | 02/05/2022 | PUIGGRÒS | Garrigues | 258,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 258,00 | ||||
| 120 | 15/10/2018 | BESALÚ | Garrotxa | 2.583,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | diürn | 2.583,00 | ||||
| 121 | 01/12/2021 | AIGUAVIVA | Gironès | 802,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 802,00 | ||||
| 122 | 15/03/2022 | BESCANÓ | Gironès | 5.141,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 5.141,00 | ||||
| 123 | 01/04/2022 | BORDILS | Gironès | 1.804,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 1.804,00 | ||||
| 124 | 01/12/2021 | CAMPLLONG | Gironès | 544,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 544,00 | ||||
| 125 | 01/12/2024 | CASSÀ DE LA SELVA | Gironès | 10.943,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 10.943,00 | ||||
| 126 | 26/04/2013 | CELRÀ | Gironès | 5.561,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 5.561,00 | ||||
| 127 | 01/04/2022 | CERVIÀ DE TER | Gironès | 997,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 997,00 | ||||
| 128 | 01/04/2022 | FLAÇÀ | Gironès | 1.145,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 1.145,00 | ||||
| 129 | 01/03/2022 | FORNELLS DE LA SELVA | Gironès | 2.781,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 2.781,00 | ||||
| 130 | 22/05/2017 | GIRONA (Barri de Sant Daniel) | Gironès | 107.032,00 | 1 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 1.070,32 | ||||
| 131 | 01/04/2022 | JUIÀ | Gironès | 342,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 342,00 | ||||
| 132 | 17/05/2004 | LLAGOSTERA | Gironès | 9.508,00 | 75 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 7.131,00 | ||||
| 133 | 01/03/2022 | LLAMBILLES | Gironès | 730,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 730,00 | ||||
| 134 | 01/03/2022 | QUART | Gironès | 4.099,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 4.099,00 | ||||
| 135 | 01/12/2021 | SANT GREGORI | Gironès | 4.243,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 4.243,00 | ||||
| 136 | 01/04/2022 | SANT JOAN DE MOLLET | Gironès | 526,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 526,00 | ||||
| 137 | 04/12/2023 | SANT JORDI DESVALLS | Gironès | 871,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 871,00 | ||||
| 138 | 01/05/2022 | SANT JULIÀ DE RAMIS I MEDINYÀ | Gironès | 3.644,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 3.644,00 | ||||
| 139 | 01/05/2022 | SARRIÀ DE TER | Gironès | 5.392,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 5.392,00 | ||||
| 140 | 21/10/2013 | VILABLAREIX | Gironès | 3.772,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 3.772,00 | ||||
| 141 | 02/04/2023 | ANGLÈS | La Selva | 5.969,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 5.969,00 | ||||
| 142 | 01/12/2004 | BLANES | La Selva | 42.198,00 | 29 | 2 [FO+R] | diürn | 12.237,42 | ||||
| 143 | 09/05/2022 | LA CELLERA DE TER | La Selva | 2.014,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 2.014,00 | ||||
| 144 | 13/11/2017 | SANT HILARI SACALM | La Selva | 5.982,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 5.982,00 | ||||
| 145 | 26/11/2017 | BREDA | La Selva | 3.930,00 | 94 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 3.694,20 | ||||
| 146 | 26/11/2017 | RIUDELLOTS DE LA SELVA | La Selva | 2.142,00 | 83 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 1.777,86 | ||||
| 147 | 29/05/2018 | VILOBÍ D'ONYAR | La Selva | 3.315,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | diürn | 3.315,00 | ||||
| 148 | 08/02/2021 | SILS | La Selva | 6.720,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 6.720,00 | ||||
| 149 | 15/03/2021 | CALDES DE MALAVELLA | La Selva | 8.509,00 | 57 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 4.841,62 | ||||
| 150 | 18/04/2021 | HOSTALRIC | La Selva | 4.446,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 4.446,00 | ||||
| 151 | 07/06/2022 | AMER | La Selva | 2.415,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 2.415,00 | ||||
| 152 | 19/09/2022 | SANT JULIÀ DE LLOR I BONMATÍ | La Selva | 1.373,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | diürn | 1.373,00 | ||||
| 153 | 14/11/2022 | SANTA COLOMA DE FARNERS | La Selva | 13.657,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | 13.657,00 | |||||
| 154 | 01/03/2023 | VIDRERES | La Selva | 8.538,00 | 62 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn i el vidre diürn | 5.293,56 | ||||
| 155 | 01/04/2023 | SANT FELIU DE BUIXALLEU | La Selva | 878,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn nucli urbà, diürn nucli rural | 878,00 | ||||
| 156 | 30/04/2019 | OSOR | La Selva | 418,00 | 100 | 3 [E+P/C+R] | nocturn | 418,00 | ||||
| 157 | 04/10/2022 | RIUDARENES | La Selva | 2.445,00 | 85 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 2.078,25 | ||||
| 158 | 18/11/2013 | OLOST | Lluçanès | 1.216,00 | 100 | 3 [FO+MP+R] | nocturn | 1.216,00 | ||||
| 159 | 03/10/2016 | PRATS DE LLUÇANÈS | Lluçanès | 2.688,00 | 100 | 3 [FO+MP+R] | nocturn | 2.688,00 | ||||
| 160 | 05/06/2000 | TIANA | Maresme | 9.305,00 | 100 | 2 [FO+R] | nocturn | 9.305,00 | ||||
| 161 | 28/10/2002 | ARENYS DE MUNT | Maresme | 9.458,00 | 91 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 8.606,78 | ||||
| 162 | 03/02/2003 | SANT ANDREU DE LLAVANERES | Maresme | 11.933,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 11.933,00 | ||||
| 163 | 16/06/2004 | ARGENTONA | Maresme | 12.844,00 | 97 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 12.510,06 | ||||
| 164 | 02/05/2005 | CANET DE MAR | Maresme | 15.140,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 15.140,00 | ||||
| 165 | 16/09/2009 | SANT POL DE MAR | Maresme | 5.834,00 | 77 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 4.492,18 | ||||
| 166 | 31/01/2011 | ARENYS DE MAR | Maresme | 16.642,00 | 52 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 8.653,84 | ||||
| 167 | 19/02/2018 | DOSRIUS | Maresme | 6.142,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 6.142,00 | ||||
| 168 | 30/10/2022 | MATARÓ | Maresme | 131.798,00 | 2 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 2.635,96 | ||||
| 169 | 01/12/2008 | CASTELLTERÇOL | Moianès | 2.773,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | diürn | 2.773,00 | ||||
| 170 | 29/05/2009 | SANTA MARIA D'OLÓ | Moianès | 1.077,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 1.077,00 | ||||
| 171 | 30/06/2014 | COLLSUSPINA | Moianès | 389,00 | 100 | 3 [FO+MP+R] | diürn | 389,00 | ||||
| 172 | 08/10/2018 | SANT QUIRZE SAFAJA | Moianès | 669,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 669,00 | ||||
| 173 | 07/03/2019 | CALDERS | Moianès | 1.114,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 1.114,00 | ||||
| 174 | 15/10/2019 | L'ESTANY | Moianès | 401,00 | 100 | 4 [FO+R+P/C+E] | nocturn | 401,00 | ||||
| 175 | 01/05/2021 | MONISTROL DE CALDERS | Moianès | 761,00 | 100 | 5 [FO+R+V+P/C+E] | nocturn | 761,00 | ||||
| 176 | 01/10/2000 | TONA | Osona | 8.511,00 | 98 | 3 [FO+MP+R] | nocturn | 8.340,78 | ||||
| 177 | 02/05/2001 | BALENYÀ | Osona | 4.036,00 | 100 | 3 [FO+MP+R] | nocturn | 4.036,00 | ||||
| 178 | 05/02/2002 | TARADELL | Osona | 6.844,00 | 98 | 3 [FO+MP+R] | nocturn i diürn segons barris | 6.707,12 | ||||
| 179 | 05/03/2002 | CALLDETENES | Osona | 2.690,00 | 100 | 3 [FO+MP+R] | nocturn | 2.690,00 | ||||
| 180 | 01/04/2002 | VILADRAU | Osona | 1.172,00 | 100 | 3 [FO+MP+R] | nocturn | 1.172,00 | ||||
| 181 | 06/05/2002 | FOLGUEROLES | Osona | 2.263,00 | 100 | 3 [FO+MP+R] | nocturn | 2.263,00 | ||||
| 182 | 21/02/2024 | GURB | Osona | 2.712,00 | 100 | 3 [FO+MP+R] | nocturn | 2.712,00 | ||||
| 183 | 02/03/2005 | SEVA | Osona | 3.798,00 | 100 | 3 [FO+MP+R] | diürn | 3.798,00 | ||||
| 184 | 01/10/2005 | RODA DE TER | Osona | 6.900,00 | 100 | 3 [FO+MP+R] | nocturn | 6.900,00 | ||||
| 185 | 01/06/2006 | MALLA | Osona | 272,00 | 100 | 3 [FO+MP+R] | diürn | 272,00 | ||||
